Resultados Kino Sorteo 2853 del Domingo 24 de Diciembre del 2023
Bienvenidos al sitio web de Resultados Kino Chile. Podrás revisar en detalle los Resultados Kino Sorteo 2853 correspondientes al día Domingo 24 de Diciembre del 2023.
A continuación podrás revisar los resultados completos del juego de Loteria Chile, y sus respectivos ganadores.
Les deseamos mucha suerte y que nos sigan visitando sorteo a sorteo para conocer los números ganadores del gran juego Kino de Loteria.
Kino
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
CATEGORÍA KINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|
14 Aciertos | $1.110.017.966 | 0 | – |
13 Aciertos | $16.899.402 | 10 | $1.656.141 |
12 Aciertos | $3.380.000 | 338 | $10.000 |
11 Aciertos | $15.204.000 | 4.344 | $3.500 |
10 Aciertos | $36.709.500 | 24.473 | $1.500 |
GANADOR(ES) |
---|
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Premios Especiales
MITSUBISHI L200+COMB O $27MILL |
---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 25 |
|
PREMIO ESPECIAL | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|
Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 0 | 0 | – |
GANADOR(ES) |
---|
No hubo ganadores de premios promocionales. |
Numero de cartón
PREMIOS AL Nº DE CARTÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|
SUV + Bencina o $18.000.000 | $55.102.041 | 3 | $18.000.000 |
$1.000.000 | $102.040.816 | 100 | $1.000.000 |
Viaje o $5.000.000 | $25.510.204 | 5 | $5.000.000 |
GANADOR(ES) |
---|
AZ 3.536 | Curicó | $1.000.000 |
AZ 5.681 | Ñuñoa | $1.000.000 |
AZ 6.956 | Ñuñoa | $1.000.000 |
AZ 7.786 | Chillán | $1.000.000 |
AZ 15.263 | Arica | $1.000.000 |
AZ 16.600 | Talca | $1.000.000 |
AZ 17.844 | Curacaví | $1.000.000 |
AZ 52.238 | Puente Alto | $1.000.000 |
AZ 64.541 | Las Condes | $1.000.000 |
AZ 64.812 | Ovalle | Viaje o $5.000.000 |
AZ 65.214 | Coquimbo | $1.000.000 |
AZ 66.556 | San Joaquín | $1.000.000 |
AZ 68.879 | Internet | $1.000.000 |
AZ 69.612 | Angol | $1.000.000 |
YW 69.620 | Valparaíso | $1.000.000 |
AZ 76.607 | Copiapó | $1.000.000 |
AZ 80.856 | Concepción | $1.000.000 |
AZ 81.532 | Puente Alto | $1.000.000 |
AZ 85.104 | Puerto Montt | $1.000.000 |
AZ 94.063 | San Javier | $1.000.000 |
AZ 94.131 | Puente Alto | $1.000.000 |
AZ 94.988 | San Felipe | $1.000.000 |
AZ 95.571 | Coquimbo | $1.000.000 |
AZ 97.381 | Internet | $1.000.000 |
AZ 100.334 | Copiapó | $1.000.000 |
AZ 107.188 | La Florida | $1.000.000 |
AZ 112.956 | Temuco | $1.000.000 |
AZ 124.988 | Santiago | $1.000.000 |
AZ 125.423 | Curanilahue | $1.000.000 |
AZ 131.356 | Calama | $1.000.000 |
AZ 136.869 | Arauco | $1.000.000 |
AZ 141.091 | San Fernando | $1.000.000 |
AZ 142.338 | Punta Arenas | $1.000.000 |
AZ 146.013 | Talcahuano | $1.000.000 |
AZ 171.674 | Internet | $1.000.000 |
AZ 174.924 | Internet | $1.000.000 |
AZ 180.516 | Iquique | $1.000.000 |
AZ 181.302 | Maipú | $1.000.000 |
AZ 186.252 | San Miguel | $1.000.000 |
AZ 192.754 | Buín | $1.000.000 |
AZ 195.236 | Calama | $1.000.000 |
AZ 206.932 | Puerto Montt | $1.000.000 |
AZ 207.463 | Internet | $1.000.000 |
AZ 213.336 | Pudahuel | $1.000.000 |
AZ 213.719 | Internet | $1.000.000 |
AZ 218.091 | Huechuraba | $1.000.000 |
AZ 218.628 | Internet | $1.000.000 |
AZ 236.143 | Puerto Varas | $1.000.000 |
AZ 237.131 | Temuco | $1.000.000 |
AZ 240.924 | Internet | $1.000.000 |
AZ 245.474 | Internet | $1.000.000 |
AZ 249.608 | Las Condes | $1.000.000 |
AZ 261.528 | La Florida | $1.000.000 |
AZ 284.289 | Internet | $1.000.000 |
AZ 286.088 | Conchalí | $1.000.000 |
AZ 293.444 | Coquimbo | $1.000.000 |
AZ 304.248 | Internet | $1.000.000 |
AZ 316.993 | Internet | $1.000.000 |
AZ 318.034 | Internet | SUV + Bencina o $18.000.000 |
AZ 340.594 | Internet | $1.000.000 |
AZ 501.363 | Iquique | $1.000.000 |
AZ 505.747 | La Serena | $1.000.000 |
AZ 507.155 | Quillota | $1.000.000 |
AZ 507.291 | Quillota | $1.000.000 |
AZ 507.929 | Calera | $1.000.000 |
AZ 510.352 | Calama | Viaje o $5.000.000 |
AZ 515.601 | Curicó | Viaje o $5.000.000 |
AZ 517.446 | Puerto Natales | $1.000.000 |
AZ 520.654 | Coyhaique | $1.000.000 |
AZ 523.984 | Toltén | $1.000.000 |
AZ 526.953 | Los Andes | $1.000.000 |
AZ 528.571 | Viña del Mar | $1.000.000 |
AZ 532.748 | Doñihue | $1.000.000 |
AZ 539.817 | Melipilla | $1.000.000 |
AZ 542.653 | Lo Prado | $1.000.000 |
AZ 542.745 | Lo Prado | $1.000.000 |
AZ 543.171 | Colina | $1.000.000 |
AZ 545.783 | La Florida | $1.000.000 |
AZ 546.720 | Peñalolén | $1.000.000 |
AZ 548.530 | Cerro Navia | $1.000.000 |
AZ 549.223 | La Florida | Viaje o $5.000.000 |
AZ 550.755 | Las Condes | $1.000.000 |
AZ 553.709 | Arica | $1.000.000 |
AZ 555.294 | Quinta Normal | $1.000.000 |
AZ 555.985 | La Florida | $1.000.000 |
AZ 556.320 | Las Cabras | $1.000.000 |
AZ 559.696 | Valdivia | $1.000.000 |
AZ 560.807 | Melipilla | $1.000.000 |
AZ 570.161 | Colina | SUV + Bencina o $18.000.000 |
AZ 573.559 | Coquimbo | $1.000.000 |
AZ 576.700 | El Bosque | $1.000.000 |
AZ 577.598 | Maipú | Viaje o $5.000.000 |
AZ 577.869 | Pedro Aguirre Cerda | $1.000.000 |
AZ 579.941 | Las Condes | $1.000.000 |
AZ 580.021 | Punta Arenas | $1.000.000 |
AZ 580.640 | Santiago | SUV + Bencina o $18.000.000 |
AZ 582.910 | Quilicura | $1.000.000 |
AZ 585.641 | Providencia | $1.000.000 |
AZ 601.916 | Arica | $1.000.000 |
AZ 603.777 | Los Ángeles | $1.000.000 |
AZ 605.924 | Santiago | $1.000.000 |
AZ 609.460 | La Florida | $1.000.000 |
AZ 612.175 | Santiago | $1.000.000 |
AZ 618.470 | Antofagasta | $1.000.000 |
AZ 623.785 | San Fernando | $1.000.000 |
AZ 625.181 | Santa Bárbara | $1.000.000 |
AZ 626.646 | Antofagasta | $1.000.000 |
AZ 672.148 | Melipilla | $1.000.000 |
ReKino
02 | 03 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |
CATEGORÍA REKINO | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|
14 Aciertos | $1.880.522.422 | 0 | – |
GANADOR(ES) |
---|
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Chanchito Regalón
01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 |
CATEGORÍA CHANCHITO REGALÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|
14 Aciertos | $90.207.616 | 1 | $88.403.464 |
GANADOR(ES) |
---|
AZ 346.0XX | Internet |
Combo Marraqueta
02 | 04 | 06 | 07 | 08 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
CATEGORÍA COMBO MARRAQUETA | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR GANADOR |
---|
14 Aciertos | 1 casa + 1 auto + sueldo de $500 mil mensuales por 10 años reajustable y heredable(1) | – | – |
GANADOR(ES) |
---|
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Chao Jefe de 1.000.000
01 | 02 | 03 | 05 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $1 MILLÓN | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|
14 Aciertos | Sueldo de $1 millón mensuales por 50 años. Heredable (3) | – | – |
GANADOR(ES) |
---|
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Chao Jefe de 2.000.000
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 50 AÑOS HEREDABLE $2 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|
14 Aciertos | Sueldo de $2 millones mensuales por 50 años. Heredable (4) | – | – |
GANADOR(ES) |
---|
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Chao Jefe de 3.000.000
04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 |
CATEGORÍA CHAO JEFE 30 AÑOS HEREDABLE $3 MILLONES | TOTAL CATEGORÍA | CANTIDAD DE GANADORES | PREMIO LÍQUIDO POR SORTEO |
---|
14 Aciertos | Sueldo de $3 millones mensuales por 30 años. Heredable (5) | – | – |
GANADOR(ES) |
---|
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Conozca los resultados y premios al cartón del Kino con el código de barras pinchando la siguiente imagen: