Resultados del Kino: sorteo 3046 del 19 de Marzo de 2025

Bienvenidos al sitio web de Resultados Kino Chile. Podrás revisar en detalle Revisar Kino Sorteo 3046 correspondientes al día Miércoles 19 de Marzo de 2025.
Resultados Kino Sorteo 3046 Fecha 19/03/2025
A continuación podrás revisar los resultados completos del juego de Lotería Chile, y sus respectivos ganadores.
Les deseamos mucha suerte y que nos sigan visitando sorteo a sorteo para conocer los números ganadores del gran juego Kino de Loteria.
Kino: Sorteo 3046 del 19 de marzo
Kino
02 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
Categoría Kino | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $3.151.585.321 | 0 | – |
13 Aciertos | $16.591.163 | 19 | $855.755 |
12 Aciertos | $6.440.000 | 644 | $10.000 |
11 Aciertos | $27.135.500 | 7.753 | $3.500 |
10 Aciertos | $40.653.000 | 40.653 | $1.000 |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Premios Especiales
01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 |
Premios Especiales | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
---|---|---|---|
Mitsubishi L200+Comb o $27mill | 0 | 0 | – |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores de premios promocionales. |
ReKino
01 | 03 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 |
Categoría Rekino | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $751.170.718 | 0 | – |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Requete Kino
03 | 06 | 07 | 09 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
Categoría RequeteKino | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
---|---|---|---|
14 Aciertos | $1.875.797.178 | 0 | – |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Chao Jefe de 2.000.000
01 | 03 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 |
Categoría Chao Jefe $2 Millones | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $2.000.000 mensuales, por 50 años, heredable | – | – |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Chao Jefe de 3.000.000
02 | 03 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 |
Categoría Chao Jefe $3 Millones | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
---|---|---|---|
14 Aciertos | Sueldo de $3.000.000 mensuales, por 30 años, heredable | – | – |
GANADOR(ES) | |||
No hubo ganadores con 14 Aciertos. |
Super Combo Marraqueta
01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Categoría Súper Combo Marraqueta | Total Categoría | Cantidad De Ganadores | Premio Líquido Por Ganador |
---|---|---|---|
14 Aciertos | 1 Casa + 1 SUV + Sueldo de $1 Millón por 50 años Heredable + 1 Viaje | 1 | 1 Casa + 1 SUV + Sueldo de $1 Millón por 50 años Heredable + 1 Viaje |
GANADOR(ES) | |||
LR 65.2XX | Ovalle |